Wellington Upground Reservoir · OH
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 3-8 | 0 | 51° | 91 |
| 9 AM | 5-13 | 1 | 55° | 75 |
| 10 AM | 11-18 | 3 | 57° | 0 |
| 11 AM | 10-18 | 3 | 60° | 0 |
| 12 PM | 12-21 | 3 | 62° | 0 |
| 1 PM | 12-20 | 3 | 64° | 0 |
| 2 PM | 13-19 | 3 | 64° | 0 |
| 3 PM | 13-18 | 3 | 64° | 0 |
| 4 PM | 11-16 | 3 | 63° | 0 |
| 5 PM | 10-17 | 3 | 62° | 10 |
| 6 PM | 8-13 | 2 | 61° | 57 |
| 7 PM | 4-9 | 1 | 57° | 92 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 5-12 | 0 | 43° | 81 |
| 9 AM | 5-13 | 0 | 49° | 80 |
| 10 AM | 7-12 | 0 | 54° | 65 |
| 11 AM | 7-9 | 0 | 58° | 69 |
| 12 PM | 6-8 | 0 | 61° | 80 |
| 1 PM | 5-6 | 0 | 63° | 92 |
| 2 PM | 5-6 | 0 | 64° | 92 |
| 3 PM | 4-5 | 0 | 65° | 97 |
| 4 PM | 4-5 | 0 | 66° | 98 |
| 5 PM | 5-6 | 0 | 66° | 91 |
| 6 PM | 6-8 | 0 | 65° | 80 |
| 7 PM | 5-7 | 0 | 60° | 92 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 11-20 | 1 | 52° | 0 |
| 9 AM | 12-21 | 1 | 56° | 0 |
| 10 AM | 14-33 | 1 | 62° | 0 |
| 11 AM | 16-31 | 2 | 66° | 0 |
| 12 PM | 16-28 | 2 | 69° | 0 |
| 1 PM | 17-26 | 2 | 71° | 0 |
| 2 PM | 18-25 | 2 | 73° | 0 |
| 3 PM | 18-24 | 2 | 73° | 0 |
| 4 PM | 16-24 | 2 | 73° | 0 |
| 5 PM | 15-22 | 2 | 73° | 0 |
| 6 PM | 14-25 | 1 | 70° | 0 |
| 7 PM | 11-27 | 1 | 66° | 0 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 8-16 | 2 | 55° | 51 |
| 9 AM | 7-16 | 1 | 57° | 56 |
| 10 AM | 11-17 | 3 | 60° | 0 |
| 11 AM | 12-15 | 3 | 63° | 0 |
| 12 PM | 12-17 | 3 | 65° | 0 |
| 1 PM | 14-17 | 4 | 66° | 0 |
| 2 PM | 14-17 | 4 | 66° | 0 |
| 3 PM | 14-18 | 4 | 65° | 0 |
| 4 PM | 13-17 | 3 | 64° | 0 |
| 5 PM | 11-15 | 3 | 63° | 16 |
| 6 PM | 6-13 | 1 | 60° | 67 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 4-5 | 0 | 47° | 98 |
| 9 AM | 3-4 | 0 | 52° | 98 |
| 10 AM | 4 | 0 | 57° | 99 |
| 11 AM | 4-5 | 1 | 60° | 97 |
| 12 PM | 5-6 | 1 | 62° | 94 |
| 1 PM | 5-7 | 1 | 64° | 90 |
| 2 PM | 6-7 | 1 | 65° | 85 |
| 3 PM | 6-8 | 1 | 66° | 81 |
| 4 PM | 6-8 | 1 | 66° | 82 |
| 5 PM | 5-7 | 1 | 66° | 87 |
| 6 PM | 3-4 | 0 | 63° | 98 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 7-8 | 0 | 51° | 77 |
| 9 AM | 7-13 | 0 | 54° | 68 |
| 10 AM | 8-14 | 0 | 59° | 50 |
| 11 AM | 10-15 | 0 | 62° | 28 |
| 12 PM | 11-15 | 0 | 66° | 8 |
| 1 PM | 12-15 | 0 | 66° | 0 |
| 2 PM | 12-15 | 1 | 69° | 0 |
| 3 PM | 12-16 | 1 | 70° | 0 |
| 4 PM | 12-17 | 1 | 69° | 0 |
| 5 PM | 12-19 | 1 | 68° | 0 |
| 6 PM | 12-22 | 1 | 66° | 0 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 12-27 | 0 | 54° | 0 |
| 9 AM | 11-25 | 0 | 55° | 0 |
| 10 AM | 11-22 | 0 | 56° | 0 |
| 11 AM | 10-20 | 0 | 57° | 0 |
| 12 PM | 9-19 | 0 | 57° | 16 |
| 1 PM | 9-18 | 0 | 58° | 26 |
| 2 PM | 8-17 | 0 | 58° | 41 |
| 3 PM | 7-14 | 0 | 58° | 60 |
| 4 PM | 5-10 | 0 | 58° | 80 |
| 5 PM | 3-8 | 0 | 58° | 91 |
| 6 PM | 1-7 | 0 | 58° | 83 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
No reports yet. Ridden here? Log a session — two taps helps everyone.