Lake Waynoka · OH
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 4-9 | 0 | 46° | 90 |
| 9 AM | 8-18 | 1 | 51° | 37 |
| 10 AM | 7-15 | 1 | 58° | 56 |
| 11 AM | 7-15 | 1 | 62° | 61 |
| 12 PM | 8-15 | 1 | 65° | 54 |
| 1 PM | 8-12 | 1 | 68° | 57 |
| 2 PM | 10-15 | 1 | 69° | 34 |
| 3 PM | 10-14 | 1 | 69° | 29 |
| 4 PM | 9-11 | 1 | 70° | 55 |
| 5 PM | 8-10 | 1 | 69° | 61 |
| 6 PM | 8-10 | 1 | 67° | 65 |
| 7 PM | 3-9 | 0 | 63° | 91 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 6-12 | 1 | 47° | 71 |
| 9 AM | 7-11 | 1 | 52° | 71 |
| 10 AM | 7-12 | 1 | 57° | 64 |
| 11 AM | 7-9 | 1 | 62° | 73 |
| 12 PM | 6-7 | 1 | 66° | 85 |
| 1 PM | 6-7 | 1 | 68° | 86 |
| 2 PM | 5-6 | 1 | 69° | 89 |
| 3 PM | 5 | 1 | 70° | 93 |
| 4 PM | 4 | 0 | 71° | 99 |
| 5 PM | 3 | 0 | 71° | 99 |
| 6 PM | 3-4 | 0 | 70° | 99 |
| 7 PM | 5-6 | 0 | 66° | 92 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | AQI | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 7-13 | 1 | 31 | 51° | 62 |
| 9 AM | 6-13 | 1 | 32 | 56° | 73 |
| 10 AM | 10-20 | 2 | 32 | 64° | 0 |
| 11 AM | 11-20 | 3 | 33 | 70° | 0 |
| 12 PM | 11-18 | 3 | 33 | 74° | 0 |
| 1 PM | 11-16 | 3 | 33 | 77° | 0 |
| 2 PM | 12-17 | 3 | 34 | 80° | 0 |
| 3 PM | 12-16 | 3 | 37 | 81° | 0 |
| 4 PM | 12-15 | 3 | 41 | 81° | 0 |
| 5 PM | 11-15 | 2 | 46 | 80° | 0 |
| 6 PM | 9-16 | 2 | 49 | 78° | 40 |
| 7 PM | 7 | 2 | 55 | 70° | 77 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · air US AQI · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 7-13 | 1 | 56° | 66 |
| 9 AM | 6-13 | 0 | 60° | 73 |
| 10 AM | 9-16 | 1 | 66° | 38 |
| 11 AM | 11-15 | 1 | 71° | 16 |
| 12 PM | 10-13 | 1 | 74° | 35 |
| 1 PM | 11-13 | 1 | 76° | 28 |
| 2 PM | 11-14 | 1 | 76° | 18 |
| 3 PM | 12-15 | 1 | 76° | 0 |
| 4 PM | 13-15 | 1 | 75° | 0 |
| 5 PM | 13-14 | 1 | 72° | 0 |
| 6 PM | 11-14 | 1 | 69° | 14 |
| 7 PM | 8-17 | 1 | 62° | 42 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 6-8 | 1 | 47° | 81 |
| 9 AM | 6-10 | 1 | 52° | 78 |
| 10 AM | 6-8 | 1 | 58° | 80 |
| 11 AM | 6-8 | 1 | 63° | 79 |
| 12 PM | 6-7 | 2 | 67° | 80 |
| 1 PM | 6-7 | 1 | 70° | 82 |
| 2 PM | 6 | 1 | 72° | 83 |
| 3 PM | 6 | 1 | 73° | 86 |
| 4 PM | 6-5 | 1 | 73° | 87 |
| 5 PM | 6 | 1 | 73° | 86 |
| 6 PM | 6-9 | 1 | 70° | 81 |
| 7 PM | 7-9 | 1 | 62° | 72 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 11-27 | 2 | 54° | 0 |
| 9 AM | 12-28 | 2 | 57° | 0 |
| 10 AM | 13-29 | 2 | 60° | 0 |
| 11 AM | 15-26 | 2 | 64° | 0 |
| 12 PM | 14-24 | 2 | 66° | 0 |
| 1 PM | 13-22 | 2 | 68° | 0 |
| 2 PM | 14-22 | 2 | 69° | 0 |
| 3 PM | 13-20 | 2 | 69° | 0 |
| 4 PM | 12-19 | 2 | 69° | 0 |
| 5 PM | 11-19 | 2 | 68° | 0 |
| 6 PM | 12-23 | 2 | 66° | 0 |
| 7 PM | 13-28 | 2 | 64° | 0 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 10-21 | 1 | 58° | 0 |
| 9 AM | 10-20 | 1 | 58° | 0 |
| 10 AM | 9-18 | 1 | 59° | 23 |
| 11 AM | 9-18 | 1 | 60° | 34 |
| 12 PM | 8-18 | 1 | 60° | 34 |
| 1 PM | 8-20 | 1 | 60° | 32 |
| 2 PM | 7-21 | 1 | 60° | 33 |
| 3 PM | 7-21 | 1 | 60° | 40 |
| 4 PM | 8-21 | 1 | 61° | 27 |
| 5 PM | 10-21 | 2 | 61° | 0 |
| 6 PM | 10-20 | 3 | 61° | 0 |
| 7 PM | 10-19 | 2 | 60° | 0 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
No reports yet. Ridden here? Log a session — two taps helps everyone.