Olympic National Park, WA · East Beach
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 8-9 | 1 | 57° | 69 |
| 9 AM | 1-2 | 0 | 60° | 100 |
| 10 AM | 6-7 | 2 | 63° | 83 |
| 11 AM | 4-6 | 0 | 66° | 96 |
| 12 PM | 10-13 | 1 | 69° | 40 |
| 1 PM | 10-13 | 1 | 70° | 36 |
| 2 PM | 12-15 | 1 | 71° | 0 |
| 3 PM | 12-14 | 1 | 74° | 0 |
| 4 PM | 10-14 | 1 | 71° | 38 |
| 5 PM | 7-12 | 1 | 70° | 66 |
| 6 PM | 7-12 | 1 | 68° | 65 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 5 | 2 | 52° | 94 |
| 9 AM | 4 | 1 | 57° | 99 |
| 10 AM | 3-4 | 1 | 60° | 99 |
| 11 AM | 4 | 1 | 62° | 99 |
| 12 PM | 4-5 | 1 | 64° | 97 |
| 1 PM | 4-5 | 1 | 66° | 97 |
| 2 PM | 4-5 | 1 | 68° | 97 |
| 3 PM | 4-5 | 1 | 67° | 98 |
| 4 PM | 3-4 | 1 | 67° | 98 |
| 5 PM | 2-3 | 0 | 67° | 98 |
| 6 PM | 2-3 | 1 | 65° | 99 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 7 | 2 | 56° | 79 |
| 9 AM | 4 | 1 | 60° | 99 |
| 10 AM | 2-4 | 0 | 67° | 95 |
| 11 AM | 3-6 | 1 | 70° | 95 |
| 12 PM | 5-9 | 2 | 72° | 87 |
| 1 PM | 6-10 | 2 | 74° | 74 |
| 2 PM | 7-11 | 3 | 75° | 65 |
| 3 PM | 7-10 | 3 | 74° | 72 |
| 4 PM | 5-8 | 2 | 71° | 84 |
| 5 PM | 3-5 | 1 | 68° | 97 |
| 6 PM | 1-2 | 0 | 62° | 99 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 3-2 | 1 | 58° | 100 |
| 9 AM | 2-1 | 0 | 63° | 100 |
| 10 AM | 3-2 | 1 | 66° | 100 |
| 11 AM | 3 | 1 | 68° | 100 |
| 12 PM | 4-3 | 1 | 69° | 100 |
| 1 PM | 4 | 1 | 70° | 98 |
| 2 PM | 4 | 1 | 70° | 99 |
| 3 PM | 4 | 1 | 70° | 99 |
| 4 PM | 3-4 | 1 | 70° | 98 |
| 5 PM | 2-4 | 0 | 68° | 96 |
| 6 PM | 2-3 | 0 | 63° | 99 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 7-9 | 1 | 55° | 71 |
| 9 AM | 7-9 | 1 | 59° | 75 |
| 10 AM | 7-9 | 1 | 62° | 76 |
| 11 AM | 6-9 | 1 | 62° | 79 |
| 12 PM | 5-8 | 1 | 61° | 85 |
| 1 PM | 5-7 | 1 | 59° | 87 |
| 2 PM | 7-9 | 1 | 56° | 75 |
| 3 PM | 9-10 | 1 | 56° | 59 |
| 4 PM | 10 | 1 | 59° | 46 |
| 5 PM | 9 | 1 | 58° | 56 |
| 6 PM | 8-9 | 1 | 56° | 63 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 5-6 | 2 | 43° | 90 |
| 9 AM | 2-5 | 0 | 49° | 96 |
| 10 AM | 3 | 1 | 52° | 100 |
| 11 AM | 5-3 | 2 | 53° | 94 |
| 12 PM | 6-3 | 2 | 54° | 85 |
| 1 PM | 6-4 | 2 | 54° | 85 |
| 2 PM | 5 | 2 | 53° | 88 |
| 3 PM | 5 | 2 | 52° | 89 |
| 4 PM | 6 | 2 | 50° | 83 |
| 5 PM | 7 | 2 | 49° | 78 |
| 6 PM | 6-8 | 2 | 48° | 78 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 8 | 2 | 45° | 68 |
| 9 AM | 7-10 | 2 | 47° | 68 |
| 10 AM | 8-11 | 3 | 51° | 59 |
| 11 AM | 9-12 | 4 | 54° | 50 |
| 12 PM | 9-11 | 4 | 56° | 53 |
| 1 PM | 8-10 | 3 | 56° | 64 |
| 2 PM | 7-8 | 3 | 57° | 74 |
| 3 PM | 6-7 | 3 | 57° | 79 |
| 4 PM | 5-6 | 2 | 56° | 86 |
| 5 PM | 4-6 | 2 | 55° | 95 |
| 6 PM | 2-5 | 0 | 52° | 95 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
No reports yet. Ridden here? Log a session — two taps helps everyone.