Findlay Upground Reservoir Number Two · OH
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 4-10 | 0 | 44° | 89 |
| 9 AM | 6-14 | 1 | 49° | 66 |
| 10 AM | 6-14 | 1 | 53° | 72 |
| 11 AM | 10-16 | 1 | 59° | 19 |
| 12 PM | 11-17 | 1 | 62° | 0 |
| 1 PM | 12-21 | 2 | 65° | 0 |
| 2 PM | 14-23 | 2 | 66° | 0 |
| 3 PM | 14-21 | 2 | 66° | 0 |
| 4 PM | 12-15 | 1 | 66° | 0 |
| 5 PM | 11-15 | 1 | 65° | 18 |
| 6 PM | 9-15 | 1 | 65° | 39 |
| 7 PM | 3-11 | 0 | 60° | 87 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 3 | 1 | 42° | 97 |
| 9 AM | 3-4 | 1 | 45° | 98 |
| 10 AM | 4-9 | 1 | 51° | 90 |
| 11 AM | 5-10 | 1 | 57° | 87 |
| 12 PM | 6-9 | 1 | 61° | 80 |
| 1 PM | 5-6 | 1 | 64° | 89 |
| 2 PM | 3-5 | 0 | 65° | 98 |
| 3 PM | 4 | 1 | 66° | 99 |
| 4 PM | 5 | 1 | 67° | 93 |
| 5 PM | 6-7 | 1 | 67° | 83 |
| 6 PM | 7-10 | 2 | 65° | 68 |
| 7 PM | 6-9 | 1 | 61° | 82 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 7-19 | 1 | 49° | 48 |
| 9 AM | 9-20 | 1 | 53° | 17 |
| 10 AM | 14-32 | 2 | 59° | 0 |
| 11 AM | 14-27 | 2 | 63° | 0 |
| 12 PM | 14-23 | 2 | 68° | 0 |
| 1 PM | 16-24 | 2 | 71° | 0 |
| 2 PM | 17-23 | 2 | 74° | 0 |
| 3 PM | 17-22 | 2 | 75° | 0 |
| 4 PM | 17-22 | 2 | 75° | 0 |
| 5 PM | 14-21 | 2 | 74° | 0 |
| 6 PM | 14-23 | 2 | 72° | 0 |
| 7 PM | 10-21 | 1 | 67° | 0 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 8-19 | 1 | 53° | 43 |
| 9 AM | 8-20 | 1 | 56° | 29 |
| 10 AM | 12-20 | 1 | 59° | 0 |
| 11 AM | 11-17 | 1 | 63° | 0 |
| 12 PM | 12-17 | 1 | 65° | 0 |
| 1 PM | 13-16 | 1 | 67° | 0 |
| 2 PM | 13-16 | 1 | 68° | 0 |
| 3 PM | 14-16 | 2 | 67° | 0 |
| 4 PM | 12-15 | 1 | 67° | 0 |
| 5 PM | 12-14 | 1 | 66° | 0 |
| 6 PM | 9-16 | 1 | 64° | 33 |
| 7 PM | 8-10 | 1 | 58° | 64 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 1 | 0 | 46° | 100 |
| 9 AM | 2 | 0 | 51° | 100 |
| 10 AM | 3 | 0 | 56° | 100 |
| 11 AM | 2 | 0 | 60° | 100 |
| 12 PM | 4-3 | 1 | 63° | 100 |
| 1 PM | 3 | 0 | 66° | 100 |
| 2 PM | 6 | 1 | 67° | 86 |
| 3 PM | 5-7 | 1 | 68° | 88 |
| 4 PM | 5-7 | 1 | 69° | 86 |
| 5 PM | 5-7 | 1 | 68° | 88 |
| 6 PM | 4 | 0 | 66° | 98 |
| 7 PM | 3-4 | 0 | 59° | 98 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 7-11 | 2 | 52° | 68 |
| 9 AM | 6-15 | 2 | 54° | 63 |
| 10 AM | 9-16 | 2 | 59° | 37 |
| 11 AM | 10-17 | 3 | 63° | 14 |
| 12 PM | 11-17 | 3 | 66° | 0 |
| 1 PM | 12-17 | 4 | 68° | 0 |
| 2 PM | 13-17 | 4 | 70° | 0 |
| 3 PM | 13-18 | 4 | 70° | 0 |
| 4 PM | 12-20 | 3 | 70° | 0 |
| 5 PM | 12-22 | 3 | 69° | 0 |
| 6 PM | 11-25 | 3 | 66° | 0 |
| 7 PM | 11-28 | 3 | 63° | 0 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 10-22 | 3 | 55° | 0 |
| 9 AM | 9-19 | 3 | 56° | 18 |
| 10 AM | 9-16 | 2 | 58° | 36 |
| 11 AM | 8-13 | 2 | 59° | 50 |
| 12 PM | 7-11 | 2 | 60° | 65 |
| 1 PM | 6-9 | 2 | 61° | 79 |
| 2 PM | 4-7 | 1 | 61° | 93 |
| 3 PM | 2-5 | 0 | 61° | 94 |
| 4 PM | 2-3 | 0 | 60° | 95 |
| 5 PM | 3 | 0 | 59° | 98 |
| 6 PM | 3-5 | 0 | 59° | 96 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
No reports yet. Ridden here? Log a session — two taps helps everyone.