Dillon Lake · OH
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 3-8 | 0 | 47° | 92 |
| 9 AM | 6-11 | 1 | 52° | 73 |
| 10 AM | 6-14 | 1 | 57° | 69 |
| 11 AM | 6-15 | 1 | 62° | 64 |
| 12 PM | 9-17 | 1 | 65° | 31 |
| 1 PM | 10-21 | 1 | 67° | 0 |
| 2 PM | 11-16 | 1 | 67° | 14 |
| 3 PM | 12-16 | 1 | 67° | 0 |
| 4 PM | 9-15 | 1 | 66° | 38 |
| 5 PM | 9-15 | 1 | 65° | 38 |
| 6 PM | 6-13 | 1 | 63° | 71 |
| 7 PM | 5-10 | 0 | 59° | 85 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 2 | 0 | 43° | 99 |
| 9 AM | 0-2 | 0 | 47° | 98 |
| 10 AM | 4-11 | 1 | 53° | 85 |
| 11 AM | 5-7 | 1 | 57° | 92 |
| 12 PM | 4-5 | 1 | 60° | 98 |
| 1 PM | 4-5 | 1 | 62° | 99 |
| 2 PM | 2-3 | 0 | 62° | 99 |
| 3 PM | 3-4 | 0 | 63° | 98 |
| 4 PM | 3 | 0 | 63° | 100 |
| 5 PM | 2-3 | 0 | 63° | 99 |
| 6 PM | 3 | 0 | 62° | 99 |
| 7 PM | 4-6 | 1 | 58° | 96 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 6-14 | 1 | 45° | 71 |
| 9 AM | 4-13 | 1 | 50° | 83 |
| 10 AM | 9-22 | 2 | 59° | 11 |
| 11 AM | 9-21 | 3 | 64° | 0 |
| 12 PM | 10-20 | 2 | 67° | 0 |
| 1 PM | 10-19 | 3 | 69° | 0 |
| 2 PM | 11-18 | 3 | 71° | 0 |
| 3 PM | 11-17 | 3 | 72° | 0 |
| 4 PM | 10-18 | 2 | 73° | 13 |
| 5 PM | 8-18 | 2 | 73° | 36 |
| 6 PM | 6-9 | 1 | 69° | 78 |
| 7 PM | 6 | 1 | 63° | 87 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 7-19 | 1 | 59° | 53 |
| 9 AM | 7-21 | 1 | 60° | 45 |
| 10 AM | 9-17 | 1 | 64° | 30 |
| 11 AM | 9-17 | 1 | 68° | 40 |
| 12 PM | 11-17 | 1 | 71° | 0 |
| 1 PM | 12-15 | 1 | 71° | 0 |
| 2 PM | 12-16 | 1 | 71° | 0 |
| 3 PM | 12-15 | 1 | 71° | 0 |
| 4 PM | 11-13 | 1 | 69° | 19 |
| 5 PM | 10-12 | 1 | 68° | 41 |
| 6 PM | 8-15 | 1 | 64° | 54 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 2 | 0 | 45° | 100 |
| 9 AM | 3-4 | 0 | 50° | 98 |
| 10 AM | 3 | 0 | 55° | 99 |
| 11 AM | 2 | 0 | 60° | 99 |
| 12 PM | 1-2 | 0 | 63° | 100 |
| 1 PM | 1-2 | 0 | 66° | 99 |
| 2 PM | 2-3 | 0 | 67° | 98 |
| 3 PM | 2-4 | 0 | 68° | 96 |
| 4 PM | 1-3 | 0 | 68° | 96 |
| 5 PM | 2 | 0 | 67° | 99 |
| 6 PM | 1 | 0 | 64° | 100 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 6-10 | 1 | 50° | 79 |
| 9 AM | 5-14 | 1 | 53° | 78 |
| 10 AM | 8-15 | 1 | 58° | 52 |
| 11 AM | 9-17 | 1 | 61° | 32 |
| 12 PM | 10-17 | 2 | 64° | 18 |
| 1 PM | 10-16 | 2 | 66° | 25 |
| 2 PM | 9-15 | 1 | 67° | 43 |
| 3 PM | 8-15 | 1 | 68° | 48 |
| 4 PM | 8-15 | 1 | 68° | 50 |
| 5 PM | 8-16 | 1 | 67° | 46 |
| 6 PM | 8-19 | 2 | 65° | 35 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
| Time | Wind | Chop | Temp | Score |
|---|---|---|---|---|
| 8 AM | 10-22 | 2 | 55° | 0 |
| 9 AM | 10-21 | 2 | 57° | 0 |
| 10 AM | 9-20 | 2 | 59° | 11 |
| 11 AM | 9-18 | 2 | 60° | 26 |
| 12 PM | 9-18 | 2 | 61° | 24 |
| 1 PM | 10-18 | 2 | 62° | 21 |
| 2 PM | 9-17 | 2 | 63° | 30 |
| 3 PM | 8-14 | 1 | 63° | 53 |
| 4 PM | 6-11 | 1 | 62° | 75 |
| 5 PM | 3-9 | 1 | 61° | 87 |
| 6 PM | 3-11 | 1 | 61° | 82 |
Wind mph (steady-gust) · chop in · temp °F
No reports yet. Ridden here? Log a session — two taps helps everyone.